Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер MIDEA MPN2-12ERN1
Кондиционер MIDEA MPN2-12ERN1
Кондиционер MIDEA MPN2-12ERN1 описание:
| Серия | Мобильные |
| BTU | 12 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 1,54/1,51 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 35 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 55/52/49 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 460*375*790 |


