Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер MIDEA MPN3-09ERN1
Кондиционер MIDEA MPN3-09ERN1
Кондиционер MIDEA MPN3-09ERN1 описание:
| Серия | Мобильные |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,4 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,09/1,05 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 25 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 54/51/49 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 495*423*880 |


