Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер MIDEA MPPD-09ERN1
Кондиционер MIDEA MPPD-09ERN1
Кондиционер MIDEA MPPD-09ERN1 описание:
| Серия | Мобильные |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,1 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 1,00/0,99 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 25 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 64 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | - |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 467*397*765 |


