Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер MIDEA MS11M-09HRDN1 Plazma, R410
Кондиционер MIDEA MS11M-09HRDN1 Plazma, R410
Кондиционер MIDEA MS11M-09HRDN1 Plazma, R410 описание:
| Серия | Oasis |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | да |
| Мощность охлаждения, кВт | 0,9-3,1 |
| Мощность нагрева, кВт | 0,9-3,4 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,82/0,81 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 600 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 30 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 41/37/28 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 55 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 750*198*280 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 670*265*540 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр, PLAZMA-фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Супер тихий вентилятор внутр. блока, функция "TURBO", датчик температуры на ПДУ, пониженный уровень шума, повышенная теплоотдача, детектор утечки хладагента, 12 скоростей вентилятора |









