Расчет мощности кондиционера
Кондиционер MIDEA MSV1-09HR Silver Ion
Оригинальный дизайн кондиционера Midea VERTU (Midea MSV1) со сменными передними панелями разного цвета позволяет удовлетворить ваши запросы к нестандартным цветовым решениям. Он органично впишется в дизайн вашего дома. Подойдет для людей не привыкших к шаблонным решениям.
Кондиционер MIDEA MSV1-09HR Silver Ion описание:
| Серия | Vertu |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R22 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,63 |
| Мощность нагрева, кВт | 2,93 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,94/0,98 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 520/420/380 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 25 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 35/32/29 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 53 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 795*165*270 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 685*260*430 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр, Silver ION |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Цветной дисплей, функция "TURBO", Сменные цветные панели, датчик температуры на ПДУ,"золотой" теплообменник, пониженный уровень шума |








