Расчет мощности кондиционера
Кондиционер MIDEA MSV1-12HR Silver Ion
Оригинальный дизайн кондиционера Midea VERTU (Midea MSV1) со сменными передними панелями разного цвета позволяет удовлетворить ваши запросы к нестандартным цветовым решениям. Он органично впишется в дизайн вашего дома. Подойдет для людей не привыкших к шаблонным решениям.
Кондиционер MIDEA MSV1-12HR Silver Ion описание:
| Серия | Vertu |
| BTU | 12 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R22 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,81 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 1,26/1,27 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 600/520/430 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 35 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 38/35/32 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 54 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 845*165*286 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 700*235*535 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*1/2 |
| Фильтр | стандартный фильтр, Silver ION |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Цветной дисплей, функция "TURBO", Сменные цветные панели, датчик температуры на ПДУ,"золотой" теплообменник, пониженный уровень шума |








