Расчет мощности кондиционера
Кондиционер MIDEA MSV1-12HRN1, R410
Оригинальный дизайн кондиционера Midea VERTU (Midea MSV1) со сменными передними панелями разного цвета позволяет удовлетворить ваши запросы к нестандартным цветовым решениям. Он органично впишется в дизайн вашего дома. Подойдет для людей не привыкших к шаблонным решениям.
Кондиционер MIDEA MSV1-12HRN1, R410 описание:
| Серия | Vertu |
| BTU | 12 000 |
| Компрессор | GMCC/Toshiba |
| Хладогент | R410 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Мощность нагрева, кВт | 3,8 |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 1,09/1,05 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 670 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 35 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 40/35/30 |
| Уровень шума наружн.блок, дБ | 55 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 845*165*286 |
| Размер наружного блока ШхГхВ, мм | 780*250*540 |
| Диаметр труб, дюйм | 1/4*3/8 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Дополнительные режимы | вентилятор, осушитель |
| Другие функции и особенност | Цветной дисплей, функция "TURBO", Сменные цветные панели, датчик температуры на ПДУ,"золотой" теплообменник, пониженный уровень шума |








