Расчет мощности кондиционера
Главная
→ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА
→ Кондиционер MIDEA MWF-09CR
Кондиционер MIDEA MWF-09CR
Кондиционер MIDEA MWF-09CR описание:
| Серия | Оконный |
| BTU | 9 000 |
| Компрессор | Toshiba/Matsushita |
| Хладогент | R22 |
| Инвертер | нет |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Мощность нагрева, кВт | нет |
| Потребляемая мощн.охл./нагр., кВт | 0,94 |
| Производительность вн. блока, м3/ч | 400/380/340 |
| Обслуживаемая площадь до, м2 | 25 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Уровень шума внутр.блок, дБ | 50/48/45 |
| Размер внутреннего блока ШхГхВ, мм | 450*535*346 |
| Фильтр | стандартный фильтр |
| Пульт дистанционного управления | есть |


